Birmingham City

23 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
26
goals in seizoen
30
kaarten in seizoen
0/40
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
14 K. Anderson England 17 614min 1 - - -
3 L. Buchanan England - - - - - -
18 W. Willumsson Iceland 3 158min - - - -
12 M. Leonard Scotland 11 492min - - 1 -
24 T. Iwata Japan 20 1762min 1 1 6 -
28 J. Stansfield England 20 1661min 8 3 4 -
20 A. Cochrane England 18 1469min 1 4 2 -
21 R. Allsop England 9 810min - - 2 -
11 S. Wright Scotland - - - - - -
17 L. Dykes Australia 18 337min 2 - - -
4 C. Klarer Austria 21 1890min 2 - 4 -
8 S. Paik Korea Republic 20 1647min 4 - 4 -
2 E. Laird England 7 372min - 1 - -
5 P. Neumann Germany 16 1405min 1 - 2 -
23 A. Sampsted Iceland 2 22min - - - -
25 J. Beadle England 12 1080min - - 2 -
7 T. Doyle England 21 1142min - 3 1 -
10 D. Gray England 21 1586min 5 4 2 -
26 B. Osayi-Samuel England 14 786min - - 5 -
9 K. Furuhashi Japan 19 725min - - 1 -
27 K. Fujimoto Japan 1 1min - - - -
41 E. Cashin Republic of Ireland 6 187min - - - -
33 M. Ducksch Germany 13 685min 3 - - -
30 L. Koumas England - - - - - -
6 J. Robinson England 6 380min - - 2 -
16 P. Roberts England 16 1100min 2 3 2 -